搜索
400-616-7676转2055
参数规格
| 货号 | 规格 | 价格(RMB) |
|---|---|---|
| 402-823.056 | 402-823.056德国耶拿进样针头 | 1350 |
| 402-823.079 | 402-823.079德国耶拿针头 | 1800 |
| 402-889.186 | 402-889.186德国耶拿针头 | 2097 |
| 402-886.306 | 402-886.306德国耶拿针头 | 1343 |
| 402-889.589 | 402-889.589德国耶拿自动进样器进样针 | 5835 |
| 402-889.590 | 402-889.590德国耶拿自动进样器进样针 | 5835 |
| 402-823.106 | 402-823.106德国耶拿自动进样器进样针 | 6186 |
| 402-889.591 | 402-889.591德国耶拿自动进样器进样针 | 5400 |
| 402-889.533 | 402-889.533德国耶拿自动进样器进样针 | 7296 |
| 402-889.534 | 402-889.534德国耶拿自动进样器进样针 | 7486 |
| 402-889.592 | 402-889.592德国耶拿自动进样器进样针 | 3900 |
| 402-886.303 | 402-886.303德国耶拿自动进样器进样针 | 5466 |
| 402-889.594 | 402-889.594德国耶拿自动进样器进样针 | 5466 |
| 402-886.304 | 402-886.304德国耶拿自动进样器进样针 | 5466 |
| 402-889.593 | 402-889.593德国耶拿自动进样器进样针 | 7550 |
| 402-886.305 | 402-886.305德国耶拿自动进样器进样针 | 6823 |
| 407-403.158 | 407-403.158耶拿500UL注射器 | 3696 |
| 407-230.069 | 407-230.069耶拿500UL注射器 | 3696 |
| 402-886.311 | 402-886.311耶拿进样针注射器 | 5930 |
| 407-400.057 | 407-400.057耶拿样品管 | 877 |
| 407-400.054 | 407-400.054耶拿样品管 | 590 |
| 407-402.926 | 407-402.926耶拿样品管 | 675 |
| 402-890.134 | 402-890.134燃烧管 | 6739 |
| 402-885.010 | 402-885.010燃烧管 | 8318 |
| 402-825.004 | 402-825.004陶瓷棉(垫) | 1453 |
| 402-810.059 | 402-810.059催化剂 | 11855 |
| 407-111.860 | 407-111.860撞击球 | 1602 |
| 702-A65.021 | 702-A65.021反应罐 | 3690 |
| 402-825.044 | 402-825.044耶拿石英棉 | 1033 |
| 402-881.228 | 402-881.228水分捕集器 | 300 |
| 402-881.229 | 402-881.229TOC预过滤器悬浮颗粒捕集器 | 450 |
| 402-881.245 | 402-881.245TOC预过滤器 | 750 |
| 402-810.050 | 402-810.050卤素捕集器填充 | 906 |
| 402-889.753 | 402-889.753模式干燥器 | 14938 |
| 402-885.017 | 402-885.017高温垫片 | 2050 |
| 11-0402-001-21 | 11-0402-001-21氘灯 | 17035 |
| 403.670 | 403.670氘灯 | 12382 |
| 820-60021-0 | 820-60021-0氘灯 | 17183 |
| 407-A81.024 | 407-A81.024石墨管套 | 6600 |
| 407-A81.018 | 407-A81.018石墨电极 | 6600 |
| 407-A81.020 | 407-A81.020石墨烟筒 | 6600 |
| 407-152.023 | 407-152.023固体进样舟 | 6600 |
| 407-A81.303 | 407-A81.303石墨管,热涂层 | 6600 |
| 407-152.342 | 407-152.342一对电极 | 6600 |
产品介绍
德国耶拿407-152.342一对 Z 电极(2 个)
德国耶拿407-152.342一对 Z 电极(2 个)

| 407-A65.206 | 设置反应气管道 | |
| 702-A65.135 | 排水管 | |
| 702-A54.012 | 无窗石英电池 | |
| 407-A65.204 | 石英窗2件套环 | |
| 407-A65.203 | 2件套石英窗 | |
| 407-A65.206 | 设置反应气管道 | |
| 汞用氟橡胶管 | ,氢化物用泰贡管 | |
| 702-A65.036 | 通过加热丝的套环 | |
| 407-A65.03X | 带加热元件的集金管 | |
| 407-A65.031 | 汞富集装置6件套O型圈 | |
| 批处理模块- | 不连续模式HS 51/HS 53/HS 55至序列号的附件 | |
| 407-233.916 | 12根油管,用于还原剂/批次模式, | |
| 泰贡,维奥莱 | 特/维奥莱特;d=2.06毫米;s=0.80毫米 | |
| 407-401.241 | 6根还原剂/废物泵管 | |
| 407-232.656 | 套反应烧杯O形圈,32 x 3 mm,5个 | |
| AAS702-A65. | 081剂量管PTFE,1 x 2 mm,长250 mm | |
| 702-A65.063 | 计量头,PTFE(仅用于SnCl2) | |
| 407-A65.025 | 移液管头200-1000μl;每包2 x 96片 | |
| 702-A65.021 | 1件锥形底法兰密封聚四氟乙烯反应烧杯 | |
| 407-A65.022 | 套封头O形圈 | |
| 407-119.012 | 设置带接头的泵管和插入式加药管 | |
| 407-233.909 | 12件套废物泵管 | |
| 407-233.907 | 6根样品泵管 | |
| 407-233.906 | 6根酸及还原剂NaBH4泵管 | |
| 407-A65.066 | 废物管组 | |
| 702-A65.141 | 带螺钉的聚四氟乙烯管 | |
| 702-A65.140 | 反应堆成套设备 | |
| 407-A65.064 | 套管接头(1个) | |
| 407-170.087 | 卡入式管盒 | |
| 702-A60.068 | 氩气压力管,5 m | |
| 702-A65.010 | 汞气体输入 | |




